Voor leveranciers
Lovenfosse zorgt voor een gezonde, smaakvolle oplossing voor elk eetmoment. Dankzij de samenwerking met onze producenten, medewerkers en klanten staan we garant voor een duurzame voedselproductie.
Door onze visie en kennis te verzamelen en te documenteren bieden we onze producenten en klanten de mogelijkheid te groeien op een een economische, duurzame en innnovatieve manier.
Basisprijs varkens
buitenlandse noteringen
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,38 | 1,6933 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 1.38 | 1,6933 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 1,31 | 1,6074 | -9 | -6 | -7 | Y | -7 | -8.59 | ||
4 | 1,28 | 1,5706 | -4 | -7 | -9 | Y | -3 | -3.68 | ||
5 | 1,28 | 1,5706 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
6 | 1,31 | 1.6074 | +3 | +1 | +1 | Y | +3 | +3.68 | ||
7 | 1.31 | 1.6074 | = | = | = | Y | = | = | ||
8 | 1.36 | 1.6687 | +6 | +2 | +3 | Y | +5 | +6.13 | ||
9 | 1.40 | 1.7178 | +5 | +5 | +6 | Y | +4 | +4.91 | ||
10 | 1,45 | 1.7791 | +6 | +4 | +5 | Y | +5 | +6.13 | ||
11 | 1.45 | 1.7791 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
12 | 1.37 | 1.6810 | -6 | = | = | Y | -8 | -9.81 | ||
13 | 1,34 | 1,6442 | -7 | -9 | -10 | Y | -3 | -3.68 | ||
14 | 1,34 | 1,6442 | = | -4 | -5 | Y | = | = | ||
15 | 1,32 | 1,6196 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
16 | 1.27 | 1.5583 | -5 | = | = | Y | -5 | -6.13 | ||
17 | 1.25 | 1.5337 | = | -1 | -1 | Y | -2 | -2.46 | ||
18 | 1.21 | 1.4847 | -9 | -1 | -1 | Y | -4 | -4.9 | ||
19 | 1.16 | 1.4233 | -5 | -7 | -8 | Y | - | - | ||
20 | 1.03 | 1.2638 | -10 | -10 | -12 | Y | - | - | ||
21 | 1.03 | 1.2638 | = | -5 | -7 | Y | -13 | -15.95 | ||
22 | 1.07 | 1.3129 | +6 | = | = | Y | +4 | +4.91 | ||
23 | 1.15 | 1.4110 | = | +7 | +8 | Y | +8 | +9.81 | ||
24 | 1.15 | 1.4110 | = | = | = | Y | = | = | ||
25 | 1.15 | 1.4110 | = | = | = | Y | = | = | ||
26 | 1.15 | 1.4110 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
27 | 1.11 | 1.3620 | = | = | = | Y | -4 | -4.9 | ||
28 | 1.03 | 1.2638 | -6 | = | = | Y | -8 | -9.82 | ||
29 | 1 | 1.2270 | -13 | -16 | -19 | Y | -3 | -3.68 | ||
30 | 1 | 1.2270 | = | = | = | Y | = | = | ||
31 | 1 | 1.2270 | = | = | = | Y | = | = | ||
32 | 1 | 1.2270 | = | = | = | Y | = | = | ||
33 | 1 | 1.2270 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
34 | 1 | 1.2270 | = | = | = | Y | = | = | ||
35 | 1 | 1.2270 | = | = | = | Y | = | = | ||
36 | 1.01 | 1.2393 | = | = | = | Y | +1 | +1.23 | ||
37 | 1.01 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
38 | 1.01 | 1.2393 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
39 | 0.96 | 1.1779 | -20 | -4 | -5 | Y | -5 | -6.14 | ||
40 | 0.96 | 1.1779 | = | = | = | Y | = | = | ||
41 | 0.92 | 1.1288 | = | -1 | = | Y | -4 | -4.91 | ||
42 | 0.92 | 1.1288 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 0.92 | 1.1288 | = | = | = | Y | = | = | ||
44 | 0.92 | 1.1288 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 0.92 | 1.1288 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 0.90 | 1.1043 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
47 | 0.85 | 1.0429 | = | -6 | -7 | Y | -5 | -6.14 | ||
48 | 0.78 | 0.9571 | -8 | -3 | -2 | Y | - | - | ||
49 | 0.78 | 0.9571 | = | -5 | -5 | Y | -7 | -8.58 | ||
50 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = | ||
51 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = | ||
53 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
4 | 0.89 | 1.092 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
5 | 0.89 | 1.092 | = | = | = | Y | = | = | ||
6 | 0.89 | 1.092 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
7 | 0.90 | 1,1043 | +4 | = | = | Y | +1 | +1.23 | ||
8 | 0.93 | 1.1411 | = | = | = | Y | +3 | +3.68 | ||
9 | 0.93 | 1.1411 | = | = | = | Y | = | = | ||
10 | 0.95 | 1.1656 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
11 | 0.95 | 1.1656 | = | = | = | Y | = | = | ||
12 | 0.97 | 1.1902 | +3 | = | = | Y | +2 | +2.46 | ||
13 | 1.04 | 1.2761 | +7 | +4 | +5 | Y | +7 | +8.59 | ||
14 | 1.13 | 1.3865 | +10 | +6 | +7 | Y | +9 | +11.04 | ||
15 | 1.22 | 1.4969 | +10 | +9 | +10 | Y | +9 | +11.04 | ||
16 | 1.24 | 1.5215 | +3 | +7 | +8 | Y | +2 | +2.46 | ||
17 | 1.24 | 1.5215 | = | +2 | +3 | Y | = | = | ||
18 | 1.24 | 1.5215 | = | = | = | Y | = | = | ||
19 | 1.24 | 1.5215 | = | = | = | Y | = | = | ||
20 | 1.25 | 1.5337 | +3 | = | = | Y | +1 | +1.22 | ||
21 | 1.27 | 1.5583 | +4 | +1 | +2 | Y | +2 | +2.46 | ||
22 | 1.27 | 1.5583 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
23 | 1.27 | 1.5583 | = | = | = | Y | = | = | ||
24 | 1.27 | 1.5583 | +5 | = | +1 | Y | = | = | ||
25 | 1.29 | 1.5828 | -2 | +1 | +1 | Y | +2 | +2.45 | ||
26 | 1.29 | 1.5828 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
27 | 1.29 | 1.5828 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
28 | 1.24 | 1.5215 | = | = | = | Y | -5 | -6.13 | ||
29 | 1.22 | 1.4969 | -6 | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
30 | 1,20 | 1.4724 | -3 | -8 | -9 | Y | -2 | -2.45 | ||
31 | 1.22 | 1.4969 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
32 | 1.26 | 1.5460 | +4 | = | = | Y | +4 | +4.91 | ||
33 | 1.32 | 1.6196 | +7 | +5 | +6 | Y | +6 | +7.36 | ||
34 | 1.34 | 1.6442 | +3 | +6 | +7 | Y | +2 | +2.46 | ||
35 | 1.32 | 1.6196 | -3 | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
36 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | -2 | -2.45 | ||
37 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
38 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
39 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
40 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
41 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
42 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
44 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 1.30 | 1.5951 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 1.30 | 1.5951 | = | +4 | +5 | Y | = | = | ||
47 | 1.35 | 1.6564 | +4 | = | = | Y | +5 | +6.13 | ||
48 | 1.40 | 1.7178 | +6 | +3 | +3 | Y | +5 | +6.14 | ||
49 | 1.45 | 1.7791 | +5 | +5 | +7 | Y | +5 | +6.13 | ||
50 | 1.47 | 1.8037 | +3 | +4 | +4 | Y | +2 | +2.46 | ||
51 | 1.45 | 1.7791 | = | = | = | Y | -2 | -2.46 | ||
52 | 1.38 | 1.6933 | -8 | -7 | -8 | Y | -7 | -8.58 | ||
53 | 1.38 | 1.6933 | = | = | = | Y | = | = |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9600 | 1,1779 | = | Y | = | = | ||||
2 | 0,9600 | 1,1779 | = | Y | = | = | ||||
3 | 0,9200 | 1,1288 | -3 | Y | -4 | -4.91 | ||||
4 | 0.9000 | 1.1043 | -4 | Y | -2 | -2.45 | ||||
5 | .9000 | 1.1043 | = | Y | = | = | ||||
6 | .9200 | 1.1288 | +3 | Y | +2 | +2.45 | ||||
7 | .9800 | 1.2025 | +7 | Y | +6 | +7.37 | ||||
8 | 1.03 | 1.2638 | +6 | Y | +5 | +6.13 | ||||
9 | 1.07 | 1.3129 | +4 | Y | +4 | +4.91 | ||||
10 | 1.10 | 1.3497 | +5 | Y | +3 | +3.68 | ||||
11 | 1.05 | 1.2883 | -6 | Y | -5 | -6.14 | ||||
12 | 1.02 | 1.2515 | -4 | Y | -3 | -3.7 | ||||
13 | 1.02 | 1.2515 | = | Y | = | = | ||||
14 | 1.02 | 1.2515 | = | Y | = | = | ||||
15 | 1.00 | 1.2270 | = | Y | -2 | -2.45 | ||||
16 | 1.00 | 1.2270 | = | Y | = | = | ||||
17 | 1.00 | 1.2270 | -3 | Y | = | = | ||||
18 | 1.00 | 1.2270 | = | Y | = | = | ||||
19 | 0.96 | 1.1779 | -5 | Y | -4 | -4.91 | ||||
20 | 0.96 | 1.1779 | = | Y | = | = | ||||
21 | 1.00 | 1.2270 | +5 | Y | +4 | +4.91 | ||||
22 | 1.01 | 1.2393 | +2 | Y | +1 | +1.23 | ||||
23 | 1.01 | 1.2393 | = | Y | = | = | ||||
24 | 1.03 | 1.2638 | +3 | Y | +2 | +2.45 | ||||
25 | 1.01 | 1.2393 | -3 | Y | -2 | -2.45 | ||||
26 | 1.01 | 1.2393 | = | Y | = | = | ||||
27 | 1.01 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
28 | 1.01 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
29 | 1.01 | 1.2393 | = | = | = | Y | = | = | ||
30 | 1.00 | 1.2270 | -3 | -0.02 | -0.03 | Y | -1 | -1.23 | ||
31 | 0.98 | 1.2025 | -2 | -0.02 | -0.02 | Y | -2 | -2.45 | ||
32 | 1.00 | 1.2270 | +2 | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
33 | 1.06 | 1.3006 | +8 | +1 | +1 | Y | +6 | +7.36 | ||
34 | 1.11 | 1.3620 | +6 | +6 | +7 | Y | +5 | +6.14 | ||
35 | 1.11 | 1.3620 | = | +5 | +6 | Y | = | = | ||
36 | 1.11 | 1.3620 | = | = | = | Y | = | = | ||
37 | 1.04 | 1.2761 | -7 | -3 | -4 | Y | -7 | -8.59 | ||
38 | 1.01 | 1.2393 | -4 | -6 | -7 | Y | -3 | -3.68 | ||
39 | 0.91 | 1.1166 | -4 | -2 | -3 | Y | -10 | -12.27 | ||
40 | .91 | 1.1166 | = | -1 | -2 | Y | = | = | ||
41 | .91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
42 | 0.89 | 1.0920 | -4 | -2 | -2 | Y | -2 | -2.46 | ||
43 | 0.89 | 1.0920 | = | -1 | -2 | Y | = | = | ||
44 | 0.89 | 1.0920 | = | = | = | Y | = | = | ||
45 | 0.89 | 1.0920 | = | Y | = | = | ||||
46 | 0.89 | 1.0920 | = | +1 | +2 | Y | = | = | ||
47 | 0.91 | 1.1166 | = | -1 | -1 | Y | +2 | +2.46 | ||
48 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
49 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
50 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
51 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = | ||
53 | 0.91 | 1.1166 | = | = | = | Y | = | = |
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0900 | 1,3374 | +4 | = | = | Y | +3 | +3.68 |
2 | 1,1300 | 1,3865 | +5 | = | = | Y | +4 | +4.91 |
3 | 1,0900 | 1,3374 | -5 | = | = | Y | -4 | -4.91 |
4 | 1,0900 | 1,3374 | = | -2 | -3 | Y | = | = |
5 | 1,1100 | 1,3620 | +5 | = | = | Y | +2 | +2.46 |
6 | 1,0900 | 1,3374 | -5 | = | = | Y | -2 | -2.46 |
7 | 1,0900 | 1,3374 | = | = | = | Y | = | = |
8 | 1,0900 | 1,3374 | = | = | = | Y | = | = |
9 | 1,0900 | 1,3374 | = | = | = | Y | = | = |
10 | 1,1000 | 1,3497 | +2 | = | = | Y | +1 | +1.23 |
11 | 1,1300 | 1,3865 | +3 | +2 | +2 | Y | +3 | +3.68 |
12 | 1,13 | 1,3865 | = | +2 | +2 | Y | = | = |
13 | 1,17 | 1,4356 | +4 | +1 | +3 | Y | +4 | +4.91 |
14 | 1,2300 | 1,5092 | +7 | +4 | +4 | Y | +6 | +7.36 |
15 | 1,2700 | 1,5583 | +5 | +4 | +6 | Y | +4 | +4.91 |
16 | 1,2700 | 1,5583 | = | +3 | +3 | Y | = | = |
17 | 1,2700 | 1,5583 | = | = | = | Y | = | = |
18 | 1,2900 | 1,5828 | +3 | = | = | Y | +2 | +2.45 |
19 | 1,2900 | 1,5828 | = | +2 | +3 | Y | = | = |
20 | 1,3000 | 1,5951 | = | = | = | Y | +1 | +1,23 |
21 | 1,3300 | 1,6319 | +4 | = | = | Y | +3 | +3.68 |
22 | 1,3300 | 1,6319 | = | +2 | +3 | Y | = | = |
23 | 1,3300 | 1,6319 | = | = | = | Y | = | = |
24 | 1,3300 | 1,6319 | = | = | = | Y | = | = |
25 | 1,3300 | 1,6319 | = | = | = | Y | = | = |
26 | 1,3300 | 1,6319 | = | +2 | +2 | Y | = | = |
27 | 1,3300 | 1,6319 | = | = | = | Y | = | = |
28 | 1,2900 | 1,5828 | -5 | -2 | -2 | Y | -4 | -4.91 |
29 | 1,2400 | 1,5215 | -6 | -6 | -7 | Y | -5 | -6,13 |
30 | 1,2400 | 1,5215 | = | -5 | -7 | Y | = | = |
31 | 1,2400 | 1,5215 | = | = | = | Y | = | = |
32 | 1,2400 | 1,5215 | = | = | = | Y | = | = |
33 | 1,2400 | 1,5215 | = | = | = | Y | = | = |
34 | 1,2400 | 1,5215 | = | = | = | Y | = | = |
35 | 1,2400 | 1,5215 | = | Y | = | = | ||
36 | 1,24 | 1,5215 | = | Y | = | = | ||
37 | 1,24 | 1,5215 | = | Y | = | = | ||
38 | 1,1700 | 1,4356 | -8 | Y | -7 | -8.59 | ||
39 | 1,1300 | 1,3865 | -4 | Y | -4 | -4,91 | ||
40 | 1,0900 | 1,3374 | -5 | Y | -4 | -4.91 | ||
41 | 1,0700 | 1,3129 | -3 | Y | -2 | -2.45 | ||
42 | 1,0700 | 1,3129 | = | Y | = | = | ||
43 | 1,0700 | 1,3129 | = | Y | = | = | ||
44 | 1,0300 | 1,2638 | -5 | Y | -4 | -4.91 | ||
45 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
46 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
47 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
48 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
49 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
50 | 1,0300 | 1,2638 | = | Y | = | = | ||
51 | 0,9800 | 1,2025 | -5 | Y | -5 | -6.13 | ||
52 | 0,9600 | 1,1779 | -3 | Y | -2 | -2.46 | ||
53 | 0,9600 | 1,1779 | = | Y | = | = |
Current Base prices
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | = | = | |||
2 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.78 | 0.9571 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
4 | 0.78 | 0.9571 | = | = | = | Y | = | = | ||
5 | 0.80 | 0.9816 | = | = | = | Y | +2 | +2.45 | ||
6 | 0.8 | 0.9816 | = | = | = | Y | = | = | ||
7 | 0.83 | 1.0184 | = | = | = | Y | +3 | +3.68 | ||
8 | 0.86 | 1.0552 | +2 | = | +1 | Y | +3 | +3.68 | ||
9 | 0.94 | 1.1534 | +9 | +3 | +4 | Y | +8 | +9.82 | ||
10 | 1 | 1.2270 | +10 | +6 | +7 | Y | +6 | +7.36 | ||
11 | 1.07 | 1.3129 | +10 | +8 | +10 | Y | +7 | +8.59 | ||
12 | 1.07 | 1.3129 | = | +9 | +11 | Y | = | = | ||
13 | 1.07 | 1.3129 | = | = | = | Y | = | = | ||
14 | 1.07 | 1.3129 | = | = | = | Y | = | = | ||
15 | 1.07 | 1.3129 | = | = | = | Y | = | = | ||
16 | 1.07 | 1.3129 | = | = | = | Y | = | = | ||
17 | 1 | 1.2270 | -8 | = | = | Y | -7 | -8.59 | ||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 |
Voor varkens geboren en opgegroeid in België vragen wij om volgende landen op het VKI-formulier te vermelden:
Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, China, Australië, Oekraïne, Singapore, Canada, Nieuw-Zeeland, India, Filipijnen, Uruguay, Peru, Cuba, Frans-Polynesië.
Via de website van het FAVV (www.favv.be) of de kwaliteitsdienst kan men meer info bekomen over de specifieke eisen per land

Als varkensproducent kan u steeds rekenen op een vaste afname van varkens. Bovendien biedt het leveren van varkens aan Belgian Pork Group u heel wat voordelen:
-
Gecoördineerd transport: levering mogelijk op uw dichtstbijzijnde locatie (Westrozebeke, Meer, Wijtschate, Aubel)
-
Vaste afname van varkens, ongeacht de marktsituatie
-
Stipte afname: leveringsdag te bepalen in samenspraak met onze aankoopdienst
-
Stipte betaling a.h.v een uniform uitbetalingssysteem
